Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 sept BOI D 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
11 sept BOI D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 sept @BOI V 12-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 sept BOI D 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
31 août @IND V 11-7 .500 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
30 août IND V 11-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 août LAV V 12-1 1.000 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1.000 .667 - - - - -
14 août @CFD V 6-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
11 août @LAS V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 août @ORI V 6-2 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
23 juil @BOI V 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 juin BOI V 4-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juin @TIG D 6-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2 juin @LAV V 11-6 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
28 mai @MAR V 12-0 .500 4 2 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
17 mai @IND D 9-8 .200 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
15 mai BOI D 10-8 .250 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .400 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 sept BOI D 7-6 0 0 0 0 5.25 2.00 4.0 6 3 4 4 0 1 0 0 0 .235 23 17 4 0 2 0 0
8 sept @BOI V 12-6 1 0 0 0 3.50 1.33 6.0 3 3 10 1 0 1 0 0 0 .292 26 24 7 1 1 0 0
30 août IND V 11-2 1 0 0 0 1.40 1.60 5.0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 .300 22 20 6 0 0 0 0
14 août @CFD V 6-3 1 0 0 0 3.00 2.00 7.0 3 3 6 8 0 1 1 1 0 .231 34 26 6 0 0 0 0
23 juil @BOI V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.80 5.0 0 0 7 1 0 1 1 1 1 .158 20 19 3 0 0 0 0
2 juin @LAV V 11-6 1 0 0 0 7.00 2.20 5.0 5 5 5 6 0 1 0 0 0 .278 24 18 5 0 0 0 0
17 mai @IND D 9-8 0 0 0 0 4.67 3.00 3.0 4 2 3 7 0 1 0 0 0 .182 18 11 2 0 0 0 0