White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Fortin-Lecavalier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Frédéric Mastin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 |
Mathieu Longtin | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Julien Fortin | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 |
Laurent Cléroux-Campeau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 |
Guillaume Beaudin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
David Cloutier | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .400 |
Matthew Lerner | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Blouin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 32 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 13 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Dave Lemay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mikael Grimard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Denis Bernier | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yann Daigneault-DeLarosbil | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Jean-Francois Raymond FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Éric Lafantaisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vincent Cadieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Trevor Willis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Marcel Chartrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Andy Montpetit L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Blouin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Lalonde L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 24 | 9 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 7 | - |
Batting
PP:
Blouin 2 (2), Longtin (1), Fortin (2), Beaudin (1), Cloutier (3), Lerner 2 (2)
FA:
Mastin (1), Beaudin (1)
Base running
BV:
Longtin (1), Cléroux-Campeau (1)
Batting
2B:
Larocque-Bougie (2), Meloche (1)
FA:
Lemay (1)
CC:
Bernier (1)
PP:
Bernier 5 (5), Daigneault-DeLarosbil (1), Meloche (1)
SacF:
Bernier (1)
FDJ:
Lafantaisie (1)
Base running
BV:
Meloche (1)
Fielding
E:
Lemay (1), Lafantaisie (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fortin | 3.0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0.67 | 4.67 |
Frédéric Mastin (D, 0-1) | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 11.67 |
Totaux | 6.0 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Montpetit | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 10.49 |
Sébastien Blouin | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Maxime Lalonde (V, 1-0) | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 2.10 |
Totaux | 7.0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Fortin 18, Mastin 16
MvL:
Fortin (1)
CC:
Mastin (1)
FA:
Mastin (1)
FT:
Montpetit 10, Blouin 19, Lalonde 13
FA:
Montpetit 2 (2)
MvL:
Blouin (1)