Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 sept BOI D 7-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
13 sept @BOI V 8-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 sept @BOI V 12-6 .500 4 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .500 - - - - -
5 sept BOI D 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 août IND V 11-2 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
28 août IND V 6-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
27 août @IND D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 août IND V 16-6 .500 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
17 août LAV V 12-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 août LAS D 8-3 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
5 août @ORI V 6-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 .500 .500 - - - - -
28 juil @MET V 13-8 .667 3 2 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
20 juil @ORI V 11-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 juil CFD D 10-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
9 juil @NAT D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
2 juin @LAV V 11-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 août IND V 16-6 0 0 0 0 10.50 3.00 3.1 5 5 1 2 0 1 0 0 0 .500 18 16 8 0 0 0 0
8 août LAS D 8-3 0 0 0 0 3.50 1.50 2.0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 .100 12 10 1 0 0 0 0
5 août @ORI V 6-2 0 0 0 0 7.00 4.00 1.0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 .600 6 5 3 0 0 0 0
20 juil @ORI V 11-1 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 6 5 0 0 0 0 0
9 juil @NAT D 10-0 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 .500 4 2 1 0 0 1 0