Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août @MET D 12-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
26 août MET D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 août @LAV V 13-3 .000 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 5.0 0 0 0 .000
7 août @LAV V 13-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 1 0 1.000
3 août BOI D 13-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
29 juil @CFD D 8-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 .000 .333 6.0 3 1 0 1.000
24 juil TIG D 10-7 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 4.0 5 0 1 .833
19 juil PAT D 7-4 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
17 juil @ORI V 9-1 .200 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 - - - - -
8 juil @LAS V 6-1 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 2 4 0 1.000
3 juil BLA V 9-4 .500 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 3 2 0 1.000
26 juin MAR V 11-10 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 4 0 1.000
22 juin LAV V 2-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 3 2 0 1.000
19 juin THE V 5-4 1.000 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 7.0 0 0 0 .000
7 juin ORI V 10-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.2 1 7 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août MET D 6-1 0 0 0 0 1.91 1.91 3.2 1 1 5 2 0 0 1 0 0 .312 18 16 5 0 0 0 0
19 août @LAV V 13-3 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
3 août BOI D 13-2 0 0 0 0 5.25 2.25 1.1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .429 7 7 3 0 0 0 0
31 juil MET V 12-3 1 0 0 0 4.20 1.80 5.0 3 3 3 5 0 1 0 0 0 .200 26 20 4 0 1 0 0
24 juil TIG D 10-7 0 0 0 0 12.02 3.00 2.1 5 4 0 4 0 0 0 0 0 .273 17 11 3 0 0 2 0
17 juil @ORI V 9-1 1 0 0 0 0.00 1.50 4.0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 .214 18 14 3 0 1 0 0
26 juin MAR V 11-10 0 0 0 0 7.00 4.00 3.0 7 3 3 5 0 1 0 0 0 .389 23 18 7 0 0 0 0
16 juin @THE D 8-7 0 0 0 0 5.83 1.67 6.0 7 5 3 5 0 1 0 0 0 .227 28 22 5 0 0 1 0
7 juin ORI V 10-7 1 0 0 0 2.62 1.87 2.2 2 1 7 3 0 0 1 0 0 .222 12 9 2 0 0 0 0