A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Laliberté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Steve Continelli | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
David Cloutier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Hockhoussen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Kevin Bleau-Lemay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Kevin Desaulniers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Pierre-Luc Juneau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Olivier Bourgeois | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Alexandre Normandeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Lapointe-Debiguaré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Richard Montpetit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | - |
Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Désy-Péloquin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Mathieu Beaulieu | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 |
Éric Longtin | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Kevin Da Silva | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Yves Éthier | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .667 |
Alain Fortier | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Patrick Spinelli | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Louis Lacasse | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Stéphane Gagnon | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nicholas Roch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 25 | 12 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | - |
Batting
FA:
Laliberté (1), Continelli (2)
2B:
Continelli (1), Bleau-Lemay (1)
PP:
Hockhoussen (2), Bourgeois (1)
SacF:
Hockhoussen (1)
Batting
PP:
Désy-Péloquin (2), Beaulieu (1), Longtin (2), Da Silva (3), Éthier (1), Fortier 4 (4), Gagnon 2 (2)
2B:
Longtin 2 (2), Fortier (1), Lacasse (1), Gagnon (1)
FA:
Da Silva (1), Fortier (1)
SacF:
Fortier (1)
Base running
BV:
Éthier (1)
RV:
Spinelli (1)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Montpetit (D, 0-1) | 1.2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4.80 | 29.39 |
Steve Continelli | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.62 | 13.12 |
Totaux | 4.1 | 15 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | - | - |
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (V, 1-0) | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 2.80 |
Totaux | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Montpetit 15, Continelli 18
FA:
Montpetit (1), Continelli (1)
FT:
Roch 24
FA:
Roch 2 (2)