Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept TIG D 10-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 août BOI D 11-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
13 août @MAR V 7-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
26 juil BOI V 15-10 .500 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
23 juil IND D 14-7 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 juil @TIG D 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 juil NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juil BLA D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
3 juil CFD D 10-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
25 juin IND D 11-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
18 mai @NAT V 11-8 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 sept TIG D 10-5 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0
26 août BOI D 11-0 0 0 0 0 3.82 1.09 3.2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 .267 15 15 4 0 0 0 0
13 août @MAR V 7-3 1 0 0 0 3.00 1.71 7.0 3 3 10 2 0 1 1 1 0 .345 31 29 10 0 0 0 0
12 juil BLA D 6-4 0 0 0 0 4.67 2.67 3.0 3 2 3 4 0 1 0 0 0 .308 17 13 4 0 0 0 0
3 juil CFD D 10-5 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
18 mai @NAT V 11-8 1 0 0 0 12.60 6.60 1.2 3 3 0 8 0 0 0 0 0 .375 16 8 3 0 0 0 0