Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2014 LBSRN VIM 23 .377 69 26 17 17 8 0 1 11 12 5 1 3 0 1 2 0 88 .536 .483 5 34 1 40 .975
2014 BWISL KGH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2015 LBSRN VIM 19 .255 55 14 8 10 1 0 0 7 8 1 1 4 1 0 2 1 66 .273 .348 4 39 1 44 .977
2016 LBSRN VIM 23 .364 66 24 19 13 7 0 0 7 13 5 1 1 0 0 2 0 80 .470 .450 13 37 0 50 1.000
2017 LBSRN WSX 22 .298 57 17 19 23 4 0 1 16 8 6 3 1 1 0 1 0 80 .421 .488 2 28 1 31 .968
2018 LBSRN WSX 18 .268 56 15 12 14 3 0 1 7 7 2 1 1 0 0 0 0 65 .375 .369 3 25 0 28 1.000
2019 LBSRN WSX 23 .270 74 20 11 15 3 0 1 6 9 2 0 0 0 0 0 0 82 .351 .341 2 24 0 26 1.000
Totaux carrière 128 .308 377 116 86 92 26 0 4 54 57 21 7 10 2 1 7 1 461 .408 .417 29 187 3 219 .986

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2015 LBSRN VIM 1 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 .250 6 4 1 0 0 0 0
Totaux carrière 1 0 0 0 0 7.00 3.00 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 .250 6 4 1 0 0 0 0