White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .370 |
Francis Bourret | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
David Cloutier | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .154 |
Jonathan Blouin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Laurent Cléroux-Campeau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .292 |
Pascal Huppé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Sébastien Blouin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Mathieu Longtin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Totals | 31 | 8 | 10 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 10 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Antoine Carrier | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .458 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Jonathan Lavoie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Marc-André Durocher | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .321 |
Éric Lafantaisie | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Nicolas Daoust DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .222 |
Denis Bernier P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Médéric Séguin-Gauthier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
Yan Leprohon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .100 |
Alexandre Yelle-Therrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Luc Meloche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Totals | 29 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | - |
Batting
RBI:
Bourret (4), Blouin (4), Cléroux-Campeau 3 (9), Cloutier 3 (6)
2B:
Blouin (2), Cléroux-Campeau (1)
HBP:
Cléroux-Campeau (4), Longtin (1)
HR:
Cloutier (1)
GIDP:
Cléroux-Campeau (1)
Base running
SB:
Lerner (7)
Fielding
E:
Lerner (1)
Batting
RBI:
Cadieux (2), Larocque-Bougie 2 (7), Durocher (8), Lafantaisie (1)
HBP:
Cadieux (2), Larocque-Bougie (3), Durocher (2), Bernier (3)
GIDP:
Carrier (1)
2B:
Larocque-Bougie (3)
Base running
SB:
Cadieux (4), Lafantaisie (1), Séguin-Gauthier (1)
Fielding
E:
Lavoie (3), Bernier (2), Séguin-Gauthier (3)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Blouin | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1.00 | 4.67 |
Pascal Huppé (W, 3-1) | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 3.32 |
Mathieu Longtin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (L, 1-3) | 4.1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1.37 | 4.20 |
Alexandre Yelle-Therrien | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 4.10 |
Éric Lafantaisie | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.50 | 3.50 |
Totals | 6.3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | - | - |
TPA:
Blouin 16, Huppé 15, Longtin 3
HBP:
Blouin 3 (3), Huppé (2)
TPA:
Bernier 24, Yelle-Therrien 2, Lafantaisie 13
HR:
Bernier (2)
HBP:
Bernier (3), Lafantaisie (1)