White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 |
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .278 |
Joel Blouin | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .261 |
Mathieu Longtin DH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .294 |
Simon Cléroux-Campeau | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 |
David Cloutier | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .364 |
Jonathan Blouin | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .150 |
Samuel Roussy | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .474 |
Francis Bourret | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Pascal Huppé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 46 | 6 | 13 | 5 | 0 | 3 | 10 | 4 | 10 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Jayson Caron | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .583 |
Marc-André Frappier | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .400 |
David Renaud | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .357 |
Jean-Francois Rooney | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .538 |
Sylvain Nadeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Francis Lauzon | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Stéphane Laviolette | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Maxime Julien | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Alexandre Chouinard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Totals | 48 | 5 | 15 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 16 | - |
Batting
3B:
Mastin (1)
RBI:
Mastin 2 (5), Blouin (3), Cléroux-Campeau (2), Roussy (5)
HBP:
Mastin (2), Cléroux-Campeau (1), Cloutier (2)
GIDP:
Blouin (3)
Base running
SB:
Lerner (4), Mastin 2 (2), Roussy (2)
CS:
Roussy (1)
Fielding
E:
Blouin (3)
Batting
SH:
Caron (1)
HBP:
Frappier (1), Clément (1)
2B:
Rooney (1), Clément 2 (5)
RBI:
Clément 4 (9), Lauzon (3)
Base running
CS:
Clément (1)
Fielding
E:
Julien (1)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (W, 2-1) | 12.0 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1.38 | 3.69 |
Totals | 12.0 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney | 6.0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.15 | 2.69 |
Jayson Caron | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Marc-André Frappier (L, 0-1) | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.27 | 1.91 |
Francis Lauzon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 |
Totals | 12.0 | 13 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Huppé 57
HBP:
Huppé 2 (3)
TPA:
Rooney 27, Caron 12, Frappier 10, Lauzon 3
HBP:
Caron (1), Frappier (1), Lauzon (1)