Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Gascon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
Alexandre Dagenais | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jeremie Dupuis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Maxime Pearson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Bruno Salicco | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Richard Matte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Jordan Di Nini DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Alexandre Lanauze | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Bruno-Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Joel Blouin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Longtin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Olivier Bourgeois | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Jonathan Blouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Francis Bourret | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Laurent Cléroux-Campeau DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Samuel Roussy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pascal Huppé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | - |
Batting
RBI:
Salicco (1)
Base running
CS:
Dagenais (1), Lanauze (1)
Fielding
E:
Bolduc (1), Salicco (1)
Batting
RBI:
Lerner 2 (2), Mastin (1), Roussy (1)
HBP:
Blouin (1)
GIDP:
Longtin (1)
2B:
Bourgeois (1), Cléroux-Campeau 2 (2)
Base running
SB:
Longtin (1), Bourgeois (1)
Fielding
E:
Blouin (1)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil (W, 1-0) | 6.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1.33 | 3.50 |
Totals | 6.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (W, 1-0) | 7.0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1.29 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Marcil 28
HBP:
Marcil (1)
TPA:
Huppé 31