Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .407 |
Jonathan Lavoie | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .464 |
Pierre-Luc Meloche | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .487 |
Marc-André Durocher | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .453 |
Alexandre Yelle-Therrien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Francois Raymond DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .396 |
Roberto Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mikael Grimard | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Éric Lafantaisie | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 |
Bryan Pétrie | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Denis Bernier P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Totals | 39 | 14 | 19 | 14 | 1 | 3 | 8 | 0 | 9 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .387 |
Francis Bourret | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Frédéric Mastin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Francois Pellerin | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
David Cloutier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
Sébastien Blouin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Blouin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 |
Guillaume Beaudin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Pascal Huppé DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 |
Matthew Lerner | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Olivier Giguère P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Totals | 29 | 7 | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | - |
Batting
RBI:
Laliberté (18), Lavoie 2 (10), Larocque-Bougie (18), Meloche 3 (15), Durocher (16), Grimard 2 (3), Lafantaisie (7), Pétrie 3 (3)
HR:
Lavoie (1)
SF:
Larocque-Bougie (1)
2B:
Meloche (4), Durocher (5), Grimard 2 (3)
GIDP:
Yelle-Therrien (1)
HBP:
Perez (1)
Base running
CS:
Lavoie (1)
Fielding
E:
Lavoie (6), Meloche (3), Durocher (6)
Batting
RBI:
Bourret (5), Pellerin 3 (3), Blouin (1), Beaudin (4), Lerner (1)
SF:
Bourret (2)
2B:
Pellerin (1), Beaudin (1)
HBP:
Huppé (1)
Base running
CS:
Bourret (2), Blouin (1)
Fielding
E:
Blouin (1), Beaudin (1)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (W, 5-0) | 6.0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1.10 | 4.33 |
Carl Laliberté | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 7.16 |
Totals | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Giguère (L, 2-1) | 4.0 | 13 | 10 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1.09 | 3.35 |
Pascal Huppé | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 7.22 |
Jonathan Blouin | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 19 | 14 | 11 | 3 | 8 | 1 | - | - |
TPA:
Bernier 24, Laliberté 5
HBP:
Bernier (6)
TPA:
Giguère 28, Huppé 10, Blouin 6
HR:
Huppé (5)
HBP:
Blouin (1)