Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Carl Laliberté | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .545 |
Jonathan Lavoie | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Pierre-Luc Meloche DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Marc-André Durocher | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 |
Jean-Francois Raymond | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .438 |
Tommy Nadon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
Éric Lafantaisie P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Totals | 29 | 11 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Francis Bourret | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .565 |
Mathieu Longtin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .480 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
David Cloutier | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Jonathan Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Olivier Giguère | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .200 |
Matthew Lerner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Frédéric Mastin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Sébastien Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Laurent Cléroux-Campeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | - |
Batting
RBI:
Larocque-Bougie 3 (13), Lavoie 3 (8), Meloche (6), Bernier (3), Raymond 2 (11)
HBP:
Larocque-Bougie (1), Raymond (3)
2B:
Raymond (1)
Base running
SB:
Cadieux (5), Larocque-Bougie (1), Durocher (3)
Batting
SH:
Lerner (1)
GIDP:
Bourret (1)
RBI:
Blouin (7), Cléroux-Campeau (5), Cloutier 2 (9)
HBP:
Blouin (1), Blouin (1)
Base running
CS:
Bourret (1)
Fielding
E:
Blouin (3)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lafantaisie (W, 1-0) | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1.06 | 8.65 |
Denis Bernier (S, 1) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 1.98 |
Totals | 7.0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Blouin (L, 0-1) | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.75 | 8.75 |
Laurent Cléroux-Campeau | 3.0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.09 | 7.00 |
Totals | 7.0 | 8 | 11 | 8 | 10 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Lafantaisie 24, Bernier 9
HBP:
Lafantaisie (1), Bernier (4)
TPA:
Blouin 23, Cléroux-Campeau 18
HBP:
Blouin 2 (2)