White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Roussy | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .222 |
Frédéric Mastin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Joel Blouin | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Longtin | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .526 |
David Cloutier | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 |
Jonathan Blouin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .467 |
Francis Bourret | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .389 |
Olivier Giguère | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Justin Lerner DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pascal Huppé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 10 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jairo Mendoza-Falete | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 |
Alexandre Robillard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Philippe Frappier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 |
David Roy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Charles-Patrick Guindon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Kaeven Belley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
Laurent Boisjoli-Papin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Félix Maisonneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Claudric Geoffroy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Totals | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | - |
Batting
2B:
Roussy (2), Blouin (3), Bourret (1)
RBI:
Roussy (4), Blouin (4), Longtin (5), Cloutier 2 (6), Blouin (7), Bourret (3)
HBP:
Longtin (3)
Base running
SB:
Roussy (4), Bourret (1)
Batting
GIDP:
Mendoza-Falete (1), Frappier (1)
2B:
Roy (3)
Fielding
E:
Mendoza-Falete (1)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (W, 2-0) | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.54 | 2.84 |
Totals | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard (L, 0-1) | 2.2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.65 | 5.25 |
Charles-Patrick Guindon | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.86 | 6.00 |
Totals | 5.0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - |
TPA:
Huppé 19
TPA:
Robillard 18, Guindon 15
BK:
Robillard (1)
HBP:
Guindon (1)