Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .419 |
David Renaud | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 |
Jean-Francois Rooney | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .552 |
Patrick Lapostolle | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Frappier | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 |
Francis Lauzon | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .387 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Julien | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Ronald Lécuyer | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Totals | 36 | 10 | 19 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .450 |
Frédéric Mastin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Joel Blouin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 |
Mathieu Longtin DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .464 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .364 |
David Cloutier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 |
Jonathan Blouin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .412 |
Francis Bourret | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Samuel Roussy | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
Pascal Huppé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Olivier Giguère P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Matthew Lerner P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | - |
Batting
2B:
Paquin (4), Rooney (4), Lapostolle (1), Lauzon (2)
RBI:
Paquin 3 (11), Rooney (12), Lauzon 2 (7), Clément 3 (13)
GIDP:
Paquin (1)
HR:
Rooney (4)
HBP:
Lapostolle (1)
SF:
Clément (2)
SH:
Julien (1)
Base running
SB:
Paquin (10)
CS:
Renaud (1)
Batting
RBI:
Lerner 2 (3), Mastin (9), Longtin 2 (9)
HR:
Longtin (2)
GIDP:
Cloutier (1)
2B:
Roussy (3)
Fielding
E:
Cléroux-Campeau (1)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (W, 4-0) | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1.03 | 1.88 |
Marc-André Frappier | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 2.10 |
Totals | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (L, 2-1) | 4.0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.96 | 5.14 |
Olivier Giguère | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 1.47 |
Matthew Lerner | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 7.87 |
Sébastien Blouin | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 9.80 |
Totals | 7.0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 4 | 1 | - | - |
TPA:
Rooney 24, Frappier 6
HR:
Rooney (1)
TPA:
Huppé 25, Giguère 4, Lerner 4, Blouin 6
HR:
Huppé (1)
HBP:
Huppé (1)