White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Mastin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 |
Justin Lerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Joel Blouin | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mathieu Longtin DH | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Guillaume Beaudin DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .412 |
David Cloutier | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Jonathan Blouin | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Laurent Cléroux-Campeau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .083 |
Pierre-Luc Juneau | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Olivier Bourgeois | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Julien Fortin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Matthew Lerner P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 36 | 12 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .320 |
Marc-André Gascon | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Francois Baril | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Jeremie Dupuis | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .435 |
Alexandre Dagenais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .294 |
Jordan Di Nini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Bryan Pétrie DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Pearson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .308 |
Richard Matte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Bruno-Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 29 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | - |
Batting
2B:
Mastin (1), Blouin 2 (3), Longtin (2), Blouin (2), Juneau (1)
RBI:
Blouin (6), Beaudin (3), Cléroux-Campeau 3 (5), Cloutier 3 (6), Blouin 2 (3), Juneau 2 (3)
HBP:
Longtin (2), Cléroux-Campeau 2 (4)
BBI:
Longtin (1)
HR:
Cléroux-Campeau (1), Cloutier (1), Juneau (1)
Batting
2B:
Gascon (2), Baril (3)
HBP:
Baril (1)
HR:
Dupuis 2 (3)
RBI:
Dupuis 6 (13)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fortin (W, 2-0) | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1.18 | 2.55 |
Matthew Lerner | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 9.33 |
Totals | 7.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil (L, 1-1) | 1.1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 13.59 |
Bryan Pétrie | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.76 | 10.14 |
Totals | 7.0 | 15 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | - | - |
TPA:
Fortin 26, Lerner 6
HR:
Fortin (1), Lerner (1)
HBP:
Fortin (1)
WP:
Fortin (1)
TPA:
Marcil 14, Pétrie 29
HR:
Marcil 2 (2), Pétrie (2)
HBP:
Marcil 2 (2), Pétrie (3)
WP:
Marcil (1)
BBI:
Pétrie (1)