White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 |
Frédéric Mastin | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .538 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Mathieu Longtin DH | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Francois Pellerin | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .091 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .417 |
David Cloutier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Julien Fortin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Guillaume Beaudin | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .625 |
Tristan Beaudin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Laurent Cléroux-Campeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totals | 32 | 11 | 13 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Vincent Cadieux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .292 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Dave Lemay | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .522 |
Jonathan Lavoie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .385 |
Marc-André Durocher | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Francois Raymond DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Trevor Willis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Denis Bernier P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Éric Lafantaisie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .286 |
Mikael Grimard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 |
Totals | 33 | 7 | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | - |
Batting
RBI:
Lerner 2 (3), Mastin (2), Longtin 3 (5), Pellerin 2 (3), Beaudin 2 (2)
GIDP:
Lerner (1)
HR:
Longtin (1)
2B:
Cléroux-Campeau (3), Beaudin (1)
HBP:
Cloutier (1)
SH:
Cloutier (2)
Fielding
E:
Cléroux-Campeau (2), Cloutier (2), Beaudin (1)
Batting
2B:
Laliberté (1), Larocque-Bougie (2), Grimard (1)
RBI:
Laliberté 2 (2), Larocque-Bougie (3), Durocher 2 (3), Willis (1)
GIDP:
Lemay (1)
HBP:
Raymond (2)
Base running
SB:
Laliberté (2)
Fielding
E:
Lemay (1)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Beaudin (W, 1-0) | 6.0 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1.67 | 4.67 |
Laurent Cléroux-Campeau | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (L, 1-1) | 5.2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0.71 | 4.97 |
Carl Laliberté | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 10.50 |
Pierre-Luc Meloche | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 3.60 |
Totals | 7.0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 1 | - | - |
TPA:
Beaudin 36, Cléroux-Campeau 4
HBP:
Beaudin (1)
WP:
Beaudin (1)
TPA:
Bernier 29, Laliberté 7, Meloche 5
HR:
Bernier (1)
HBP:
Bernier (2)
WP:
Bernier 3 (3), Laliberté (1)