White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .333 |
Frédéric Mastin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .340 |
Mathieu Longtin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .511 |
David Cloutier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .289 |
Laurent Cléroux-Campeau | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .325 |
Jonathan Blouin | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .290 |
Pierre-Luc Juneau | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Matthew Lerner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pascal Huppé | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 33 | 13 | 14 | 11 | 0 | 8 | 9 | 1 | 12 | - |
Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beaulieu | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Kevin Da Silva | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Yves Éthier | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 |
Kevin Perreira | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .382 |
Jonathan Boutin | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .412 |
Alain Fortier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 |
Louis Lacasse DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
Stéphane Gagnon P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .205 |
Patrick Spinelli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Jocelyn Boisclair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 26 | 8 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | - |
Batting
RBI:
Lerner (4), Blouin 4 (16), Cloutier (18), Blouin (7), Juneau 2 (2), Huppé 2 (2)
2B:
Blouin (5), Longtin (4), Juneau (1)
BBI:
Longtin (1)
HBP:
Cloutier (4), Juneau (1)
3B:
Cléroux-Campeau (1)
SH:
Huppé (1)
SF:
Huppé (1)
Base running
SB:
Lerner (5)
Fielding
E:
Blouin (5), Blouin (2)
Batting
RBI:
Beaulieu (8), Éthier (16), Perreira 3 (9), Boutin 2 (6), Spinelli (7)
2B:
Perreira (2), Boutin (4)
HR:
Perreira (2)
GIDP:
Lacasse (1), Boisclair (1)
Fielding
E:
Fortier (4)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Lerner | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.37 | 6.00 |
Mathieu Longtin | 2.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.23 | 5.73 |
Pascal Huppé (W, 1-0) | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | - | - |
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Gagnon | 4.0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1.76 | 11.12 |
Jonathan Boutin (L, 0-2) | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 35.00 |
Kevin Perreira | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Jocelyn Boisclair | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.40 | 12.60 |
Totals | 7.0 | 14 | 13 | 12 | 8 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Lerner 9, Longtin 14, Huppé 13
HR:
Longtin (1)
TPA:
Gagnon 24, Boutin 11, Perreira 4, Boisclair 7
BBI:
Gagnon (1)
HBP:
Boutin (1), Boisclair (1)
WP:
Boisclair (1)