A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Laliberté 1B, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .275 |
Pierre-Luc Juneau 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 |
David Cloutier CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
Hugo Sigouin 1B, DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .241 |
Maxime Hockhoussen C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .449 |
Kevin Bleau-Lemay RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .350 |
Steve Continelli | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Alexandre Normandeau LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .220 |
Jason Joyal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Kevin Desaulniers P, 3B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Totals | 28 | 7 | 9 | 7 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud 2B, SS, CF | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
Jayson Caron P, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .413 |
Francis Lauzon P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 |
Jean-Sébastien Paquin CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 |
Patrick Lapostolle LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Jean-Frédéric Clément 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
Mathieu Murray P, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Marc-André Côté 2B, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .381 |
David Limoges C | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Simon Clément 1B, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Jean-François Marceau 2B, 3B, CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Totals | 28 | 8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | - |
Batting
HBP:
Juneau (2)
SH:
Juneau (1)
2B:
Sigouin (5), Hockhoussen (4)
RBI:
Hockhoussen 2 (8), Bleau-Lemay (8), Continelli (4), Joyal (5), Desaulniers 2 (10)
Base running
SB:
Sigouin (4), Hockhoussen (4), Bleau-Lemay (1), Normandeau (3)
CS:
Hockhoussen (2)
Fielding
E:
Laliberté (9), Joyal (5)
Batting
RBI:
Renaud 4 (15), Lapostolle (6), Limoges 2 (8)
3B:
Lapostolle (1)
2B:
Murray (1), Limoges (5)
BBI:
Marceau (1)
Base running
CS:
Clément (1)
Fielding
E:
Marceau (4)
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Montpetit (L, 2-2) | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1.61 | 5.77 |
Kevin Desaulniers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 4.27 |
Totals | 6.0 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.70 | 2.57 |
Mathieu Murray (W, 2-1) | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.96 | 8.08 |
Jayson Caron | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 2.33 |
Totals | 7.0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Montpetit 30, Desaulniers 3
WP:
Montpetit (3)
TPA:
Lauzon 17, Murray 12, Caron 5
HBP:
Murray (1)