Blue Jays 15

W: O'Neill (1-0)

6 A's

L: Lapointe-Debiguaré (1-1)

Sunday, May 22, 2016
Lausanne Park, Laval

 
LAS
VIM
1 2 3 4 5 6 7
2 3 1 3 0 4 2
2 0 1 0 2 0 1
R H E
15 15 3
6 14 5
Blue Jays AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Ludovic Dufour CF 5 1 2 0 0 0 0 0 1 .400
Eric Dostaler C 5 0 1 0 0 0 0 0 1 .083
Nicolas Chouinard LF 5 2 3 2 0 0 0 1 0 .375
Simon St-Laurent SS 3 1 0 0 0 2 1 0 3 .000
Maxime Lavigne 3B 5 2 3 3 0 0 0 1 0 .364
Jean-François Gilbert RF 3 3 1 0 0 2 0 1 2 .333
Yannick Payette 2B 3 3 0 2 0 2 0 0 2 .222
Nicholas Di Peco DH 4 2 3 3 0 0 0 0 0 .333
Steve Lacoste 1B 3 1 2 3 0 0 0 0 1 .667
Alexandre O'Neill P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kevin Spénard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 36 15 15 13 0 6 1 3 10 -
A's AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Alexandre Normandeau C, LF 5 0 2 0 0 0 1 0 1 .286
Alexandre Levesque 2B 3 1 1 1 0 1 0 0 0 .400
David Cloutier CF 5 1 2 0 0 0 0 0 3 .250
Maxime Hockhoussen C, LF 4 1 1 1 0 0 0 0 1 .600
Kevin Bleau-Lemay RF 4 0 2 0 0 0 1 0 1 .333
Hugo Sigouin P, 1B 4 1 2 0 0 0 0 0 1 .182
Kevin Desaulniers P, SS 4 1 2 1 0 0 1 0 0 .333
Marc Lapointe-Debiguaré DH 2 1 0 0 0 1 2 0 3 .200
   Steve Continelli 1B, SS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ian Laliberté 3B 4 0 2 2 0 0 1 0 2 .333
Richard Montpetit P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Nicolas Lapointe-Debiguaré P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Thierry Lamarche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 36 6 14 5 0 2 6 0 12 -

Batting

2B: Dufour (1), Lavigne (1), Di Peco (1)
SF: Dufour (1), Lacoste (1)
RBI: Chouinard 2 (5), Lavigne 3 (4), Payette 2 (2), Di Peco 3 (4), Lacoste 3 (3)
HBP: Di Peco (2), Lacoste (1)

Base running

SB: Chouinard (1), Lavigne (1), Gilbert (1)

Fielding

E: St-Laurent 2 (2), Gilbert (2)

Batting

RBI: Levesque (1), Hockhoussen (1), Desaulniers (3), Laliberté 2 (2)
HBP: Levesque (2)
2B: Cloutier (1), Hockhoussen (2)
GIDP: Cloutier (1)

Fielding

E: Bleau-Lemay (1), Sigouin (1), Laliberté 3 (4)
DP: Laliberté (1)
Blue Jays IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Alexandre O'Neill (W, 1-0) 7.0 14 6 4 2 6 0 2.00 4.00
Totals 7.0 14 6 4 2 6 0 - -
A's IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Richard Montpetit 1.0 3 2 2 1 1 0 1.20 4.20
Nicolas Lapointe-Debiguaré (L, 1-1) 4.0 9 7 3 1 0 0 1.43 3.00
Hugo Sigouin 0.1 0 4 4 3 0 0 0.00 84.08
Kevin Desaulniers 1.2 3 2 0 1 0 0 0.82 0.00
Totals 7.0 15 15 9 6 1 0 - -
TPA: O'Neill 39
HBP: O'Neill (1)
WP: O'Neill (1)
TPA: Montpetit 7, Lapointe-Debiguaré 23, Sigouin 6, Desaulniers 10
WP: Montpetit (1), Sigouin (1)
HBP: Sigouin 2 (2)