A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .267 |
Pierre-Luc Juneau C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .328 |
David Cloutier CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .383 |
Richard Montpetit P, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .450 |
Mathieu Longtin 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .421 |
Kevin Bleau-Lemay RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Jean-Francois Linteau P, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 |
Maxime Hockhoussen LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Kevin Desaulniers 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
Totals | 28 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .305 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 |
Jean-Martin Plasse SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .408 |
Nicolas Desrosiers 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 |
Ian Dorego P, DH | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .170 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .191 |
Martin Robert CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .273 |
Jonathan England LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 |
Nicolas Aubin RF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 |
David Pichette RF, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Jocelyn Boisclair P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Totals | 29 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | - |
Batting
SH:
Continelli (2)
2B:
Juneau (2)
RBI:
Juneau 2 (5), Cloutier (13), Montpetit (16), Hockhoussen (2)
HR:
Montpetit (1)
Base running
SB:
Longtin (2), Bleau-Lemay (2), Hockhoussen (2)
CS:
Hockhoussen (1)
Fielding
DP:
Continelli (5), Montpetit (3), Longtin (1)
E:
Linteau (1), Desaulniers (7)
Batting
RBI:
Plasse 2 (9), Dorego 3 (6)
SF:
Plasse (1), Dorego (1)
HBP:
Desrosiers (2)
GIDP:
Robert (1)
2B:
England (1)
Base running
SB:
Fisette (3), Dorego (1), Michaud (2), England (7), Aubin 2 (2)
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Linteau (W, 1-1) | 5.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.55 | 3.39 |
Richard Montpetit (S, 1) | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.02 | 1.69 |
Totals | 7.0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (L, 2-4) | 5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1.30 | 4.03 |
Ian Dorego | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.35 | 3.26 |
Totals | 7.0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | - | - |
TPA:
Linteau 24, Montpetit 9
HBP:
Linteau (3)
WP:
Montpetit (7)
TPA:
Boisclair 24, Dorego 8
WP:
Boisclair (3)
HR:
Dorego (2)