Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine P, 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Benoit Vezeau C | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 |
Jean-Francois Cyr SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Stéphane Laviolette RF, DH | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Alexandre Moderie P, LF, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .417 |
Maxime Plamondon 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Mickael Lajeunesse 3B, PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Miguel Zapata 2B, LF, CF, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .286 |
Matthew Tremblay 3B, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 |
Totals | 39 | 7 | 12 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Levesque | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .357 |
Pierre-Luc Juneau | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
David Cloutier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .389 |
Laurent Cléroux-Campeau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Desaulniers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .313 |
Marc Lapointe-Debiguaré | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Steve Continelli | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
Kevin Bleau-Lemay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 |
Jason Pollak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Bleau-Lemay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .091 |
Richard Montpetit | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Thierry Lamarche | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Totals | 32 | 8 | 12 | 5 | 0 | 9 | 5 | 1 | 11 | - |
Batting
3B:
Laviolette (1)
RBI:
Laviolette 2 (4), Moderie (1), Plamondon 2 (5), Lajeunesse (3)
HBP:
Moderie (1)
Base running
SB:
Tremblay (1)
Fielding
E:
Vezeau (1)
Batting
RBI:
Levesque 2 (3), Juneau (2), Montpetit (3), Lamarche (2)
2B:
Juneau (1), Lamarche (1)
HBP:
Cloutier (2)
SH:
Bleau-Lemay (1)
Base running
SB:
Desaulniers (2)
CS:
Continelli (1), Bleau-Lemay (1), Bleau-Lemay (1)
Fielding
E:
Continelli (3), Bleau-Lemay (2)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Tremblay | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1.16 | 6.10 |
Julien Fontaine | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
Alexandre Moderie (L, 0-1) | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.40 | 4.20 |
Totals | 7.2 | 12 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli | 7.0 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.11 | 3.00 |
Richard Montpetit (W, 1-1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 |
Totals | 8.0 | 12 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Tremblay 27, Fontaine 5, Moderie 10
HBP:
Fontaine (1)
WP:
Fontaine 2 (2)
TPA:
Continelli 36, Montpetit 6
HBP:
Continelli (1)