Statistiques
Ste-Thérèse White Sox Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.24 | 1.61 | 37.3 | 29 | 23 | 29 | 16 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | .281 | 183 | 160 | 45 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Laurent Cléroux-Campeau | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.84 | 1.42 | 38.0 | 20 | 10 | 45 | 24 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | .217 | 167 | 138 | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Samuel Roussy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 5.00 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Lauzier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 3.37 | 2.2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .700 | 14 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mathieu Longtin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 2.45 | 3.2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .389 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Giguère | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.16 | 1.68 | 19.0 | 14 | 14 | 23 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .237 | 90 | 76 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Blouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 1.91 | 3.2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .312 | 19 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maxime Lanthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0.50 | 2.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Blouin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.11 | 1.83 | 18.0 | 12 | 8 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .360 | 87 | 75 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Matthew Lerner | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 1.50 | 14.0 | 9 | 5 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .255 | 63 | 51 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Gérémie Gauthier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.50 | 6.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | 29 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Francois Pellerin | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 2.20 | 5.0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .391 | 27 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Joel Blouin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.