Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept TIG D 10-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 août BOI V 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 juil BOI V 15-10 .333 3 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
22 juil @BLA D 7-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 juil NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 juil NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 juin LAV V 6-0 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
20 mai @LAV V 10-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 mai @LAV V 10-6 0 0 0 0 7.00 2.00 3.0 4 3 3 1 0 1 0 0 0 .312 17 16 5 0 0 0 0