Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 sept @BOI V 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
11 sept BOI D 5-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
31 août @IND V 11-7 .200 5 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
30 août IND V 11-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
28 août IND V 6-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
5 août @ORI V 6-2 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
31 juil TIG V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 juin BOI V 4-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 mai MAR V 17-1 .333 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 sept BOI D 5-1 0 1 0 0 5.60 1.60 5.0 4 4 5 0 0 1 0 0 0 .350 21 20 7 0 0 0 1
28 août IND V 6-5 1 0 0 0 2.62 1.62 8.0 5 3 7 1 0 1 1 1 0 .333 39 36 12 0 2 0 0
5 août @ORI V 6-2 1 0 0 0 1.17 1.33 6.0 1 1 5 1 0 1 0 0 0 .318 25 22 7 0 1 1 0
31 juil TIG V 4-3 1 0 0 0 3.00 1.29 7.0 3 3 6 1 0 1 1 1 0 .296 30 27 8 0 2 0 0
26 juin BOI V 4-1 1 0 0 0 1.00 1.29 7.0 1 1 7 2 0 1 1 1 0 .250 31 28 7 0 1 0 0
22 mai MAR V 17-1 1 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .000 7 7 0 0 0 0 0