Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Bérard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
Simon Milette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 |
Anthony Pelletier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 |
Shayne Bellerive | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 |
Simon Loranger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .320 |
Louis Philippe Prince | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Gabriel Désilets | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
Mathieu Vertefeuille | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .467 |
Guillaume Guy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 24 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Roussy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Francis Bourret | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .393 |
Maxime Lanthier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 |
David Cloutier | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
Jonathan Blouin | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pascal Huppé | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .519 |
Laurent Cléroux-Campeau | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .281 |
Matthew Lerner | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
Totaux | 29 | 9 | 12 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | - |
Batting
PP:
Bérard (7), Bellerive (12), Désilets (9), Vertefeuille 2 (3), Guy (1)
Sac:
Milette (1), Désilets (1), Vertefeuille (1), Guy (1)
Base running
RV:
Bérard (1)
BV:
Vertefeuille (3)
Fielding
E:
Guy (1)
Batting
FA:
Roussy (1)
PP:
Bourret (7), Cloutier (13), Blouin 3 (12), Cléroux-Campeau (6), Lerner 2 (4)
3B:
Blouin (1)
2B:
Lerner (1)
Base running
BV:
Huppé (2)
Fielding
E:
Roussy (4), Lerner (1)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Guy (D, 0-1) | 5.1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1.74 | 8.84 |
Simon Loranger | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.80 | 8.40 |
Totaux | 6.0 | 13 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (V, 4-2) | 7.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0.79 | 1.84 |
Totaux | 7.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Guy 28, Loranger 6
FA:
Guy (1)
FT:
Cléroux-Campeau 31